Leiligheter & priser

Antall bygg: 2
StatusLeil.RomBRA m²BRA-i m²Balk/Terr m²EtgPrisOmkFK pr. mnd.Totalpris
LedigA - 501376.771.723.258 900 00040 4563 3008 940 456
LedigA-6013108.3103.310.8612 900 00057 2684 75912 957 268
LedigB- 202488838.529 250 00055 7924 0819 305 792
LedigB - 205488.283.25.928 950 00055 9194 0909 005 919
LedigB - 303 366.261.214.536 950 00041 8843 0756 991 884
LedigB -403366.261.214.547 250 00041 8843 0757 291 884
LedigB-503366.261.214.557 550 00041 8843 0757 591 884
LedigB-601499.694.615.6612 500 00053 1924 38912 553 192
LedigB -602375.870.88.568 400 00057 2594 1878 457 259
LedigB -603247.5458.365 750 00031 5492 3275 781 549

Romløsning