Leiligheter & priser
Antall bygg: 2
| Status | Leil. | Rom | BRA m² | BRA-i m² | Balk/Terr m² | Etg | Pris | Omk | FK pr. mnd. | Totalpris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledig | A - 501 | 3 | 76.7 | 71.7 | 23.2 | 5 | 8 900 000 | 40 456 | 3 300 | 8 940 456 |
| Ledig | A-601 | 3 | 108.3 | 103.3 | 10.8 | 6 | 12 900 000 | 57 268 | 4 759 | 12 957 268 |
| Ledig | B- 202 | 4 | 88 | 83 | 8.5 | 2 | 9 250 000 | 55 792 | 4 081 | 9 305 792 |
| Ledig | B - 205 | 4 | 88.2 | 83.2 | 5.9 | 2 | 8 950 000 | 55 919 | 4 090 | 9 005 919 |
| Ledig | B - 303 | 3 | 66.2 | 61.2 | 14.5 | 3 | 6 950 000 | 41 884 | 3 075 | 6 991 884 |
| Ledig | B -403 | 3 | 66.2 | 61.2 | 14.5 | 4 | 7 250 000 | 41 884 | 3 075 | 7 291 884 |
| Ledig | B-503 | 3 | 66.2 | 61.2 | 14.5 | 5 | 7 550 000 | 41 884 | 3 075 | 7 591 884 |
| Ledig | B-601 | 4 | 99.6 | 94.6 | 15.6 | 6 | 12 500 000 | 53 192 | 4 389 | 12 553 192 |
| Ledig | B -602 | 3 | 75.8 | 70.8 | 8.5 | 6 | 8 400 000 | 57 259 | 4 187 | 8 457 259 |
| Ledig | B -603 | 2 | 47.5 | 45 | 8.3 | 6 | 5 750 000 | 31 549 | 2 327 | 5 781 549 |
