Leiligheter & priser

Antall bygg: 2
StatusLeil.RomBRA m²BRA-i m²Balk/Terr m²EtgPrisOmkFK pr. mnd.Totalpris
LedigA-202489.684.69.229 700 00056 8134 1559 756 813
LedigA-20324845.52.724 950 00031 8682 3504 981 868
LedigA-301243.340.88.734 900 00028 8692 1334 928 869
LedigA-401243.340.88.745 100 00028 8692 1335 128 869
LedigA-5015153.5148.526.2517 990 00097 5797 10418 087 579
LedigB-2015107.8102.813.6210 950 00068 2324 98111 018 232
LedigB-202488836.228 950 00055 7924 0819 005 792
LedigB-205488.283.25.828 950 00055 9194 0909 005 919
LedigB-301498.993.913.6310 950 00062 8094 58911 012 809
LedigB-303366.261.213.736 950 00041 8843 0756 991 884
LedigB-403366.261.213.747 250 00041 8843 0757 291 884
LedigB-503366.261.213.757 550 00041 8843 0757 591 884
LedigB-506488.183.112.6510 550 00055 8564 08610 605 856
LedigB-601387.482.416.3611 950 00055 5374 06312 005 537
LedigB-602490.385.369 900 00057 2594 1879 957 259
LedigB-603247.5458.465 750 00031 5492 3275 781 549
LedigB-605488.183.112.6610 900 00055 8564 08610 955 856
LedigB-7014178.9173.912.6717 990 000113 7848 27718 103 784

Romløsning