Leiligheter & priser
Antall bygg: 2
| Status | Leil. | Rom | BRA m² | BRA-i m² | Balk/Terr m² | Etg | Pris | Omk | FK pr. mnd. | Totalpris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledig | A-202 | 4 | 89.6 | 84.6 | 9.2 | 2 | 9 700 000 | 56 813 | 4 155 | 9 756 813 |
| Ledig | A - 501 | 5 | 153.5 | 148.5 | 26.2 | 5 | 17 990 000 | 97 579 | 7 104 | 18 087 579 |
| Ledig | B- 202 | 4 | 88 | 83 | 6.2 | 2 | 8 950 000 | 55 792 | 4 081 | 9 005 792 |
| Ledig | B - 205 | 4 | 88.2 | 83.2 | 5.8 | 2 | 8 950 000 | 55 919 | 4 090 | 9 005 919 |
| Ledig | B - 303 | 3 | 66.2 | 61.2 | 13.7 | 3 | 6 950 000 | 41 884 | 3 075 | 6 991 884 |
| Ledig | B -403 | 3 | 66.2 | 61.2 | 13.7 | 4 | 7 250 000 | 41 884 | 3 075 | 7 291 884 |
| Ledig | B-503 | 3 | 66.2 | 61.2 | 13.7 | 5 | 7 550 000 | 41 884 | 3 075 | 7 591 884 |
| Ledig | B-506 | 4 | 88.1 | 83.1 | 12.6 | 5 | 10 550 000 | 55 856 | 4 086 | 10 605 856 |
| Ledig | B -602 | 4 | 90.3 | 85.3 | 0 | 6 | 9 900 000 | 57 259 | 4 187 | 9 957 259 |
| Ledig | B -603 | 2 | 47.5 | 45 | 8.4 | 6 | 5 750 000 | 31 549 | 2 327 | 5 781 549 |
| Ledig | B-701 | 5 | 178.9 | 173.9 | 12.6 | 7 | 17 990 000 | 113 784 | 8 277 | 18 103 784 |
