Leiligheter & priser

Ledige boliger: 19
StatusLeil.RomBRA m²BRA-i m²BRA-e m²Balk/Terr m²EtgPrisOmkFK pr. mnd.Totalpris
LedigA101371.966.951217 490 00047 2863 2247 537 286
LedigA102389.984.9510.518 990 00059 1123 9809 049 112
LedigA1044108.891.559.819 390 00063 4994 2749 453 499
LedigA202389.984.9511.429 290 00059 1123 9809 349 112
LedigA2044108.891.559.829 690 00063 4994 2749 753 499
LedigA3044108.891.559.839 890 00063 4994 2749 953 499
LedigA402389.984.9511.449 790 00059 1123 9809 849 112
LedigA406238.836.32.54.545 590 00027 1311 9225 617 131
LedigB104492.680.957.418 990 00056 4843 8129 046 484
LedigB106385.680.6519.619 190 00056 3253 8129 246 325
LedigB204492.680.957.729 290 00056 4843 8129 346 484
LedigB206385.680.6511.429 490 00056 3253 8129 546 325
LedigB303367.562.554.536 990 00044 4463 0567 034 446
LedigB304492.680.957.739 490 00056 4843 8129 546 484
LedigB403367.562.554.547 290 00044 4463 0567 334 446
LedigB404492.680.957.749 790 00056 4843 8129 846 484
LedigB406385.680.6511.449 990 00056 3253 81210 046 325
LedigB407237.5352.54.545 690 00026 3151 8805 716 315
LedigBU201492.680.958-27 590 00056 4843 8127 646 484

Romløsning