Leiligheter & priser
Ledige boliger: 18
| Status | Leil. | Rom | BRA m² | BRA-i m² | BRA-e m² | Balk/Terr m² | Etg | Pris | Omk | FK pr. mnd. | Totalpris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledig | A101 | 3 | 71.9 | 66.9 | 5 | 12 | 1 | 7 490 000 | 47 286 | 3 224 | 7 537 286 |
| Ledig | A102 | 3 | 89.9 | 84.9 | 5 | 10.5 | 1 | 9 090 000 | 59 112 | 3 980 | 9 149 112 |
| Ledig | A104 | 4 | 108.8 | 91.5 | 5 | 9.8 | 1 | 9 490 000 | 63 499 | 4 274 | 9 553 499 |
| Ledig | A202 | 3 | 89.9 | 84.9 | 5 | 11.4 | 2 | 9 390 000 | 59 112 | 3 980 | 9 449 112 |
| Ledig | A204 | 4 | 108.8 | 91.5 | 5 | 9.8 | 2 | 9 790 000 | 63 499 | 4 274 | 9 853 499 |
| Ledig | A304 | 4 | 108.8 | 91.5 | 5 | 9.8 | 3 | 9 990 000 | 63 499 | 4 274 | 10 053 499 |
| Ledig | A402 | 3 | 89.9 | 84.9 | 5 | 11.4 | 4 | 9 890 000 | 59 112 | 3 980 | 9 949 112 |
| Ledig | A406 | 2 | 38.8 | 36.3 | 2.5 | 4.5 | 4 | 5 590 000 | 27 131 | 1 922 | 5 617 131 |
| Ledig | B104 | 4 | 92.6 | 80.9 | 5 | 7.4 | 1 | 9 090 000 | 56 484 | 3 812 | 9 146 484 |
| Ledig | B106 | 3 | 85.6 | 80.6 | 5 | 19.6 | 1 | 9 290 000 | 56 325 | 3 812 | 9 346 325 |
| Ledig | B204 | 4 | 92.6 | 80.9 | 5 | 7.7 | 2 | 9 390 000 | 56 484 | 3 812 | 9 446 484 |
| Ledig | B206 | 3 | 85.6 | 80.6 | 5 | 11.4 | 2 | 9 590 000 | 56 325 | 3 812 | 9 646 325 |
| Ledig | B303 | 3 | 67.5 | 62.5 | 5 | 4.5 | 3 | 6 990 000 | 44 446 | 3 056 | 7 034 446 |
| Ledig | B304 | 4 | 92.6 | 80.9 | 5 | 7.7 | 3 | 9 590 000 | 56 484 | 3 812 | 9 646 484 |
| Ledig | B403 | 3 | 67.5 | 62.5 | 5 | 4.5 | 4 | 7 290 000 | 44 446 | 3 056 | 7 334 446 |
| Ledig | B404 | 4 | 92.6 | 80.9 | 5 | 7.7 | 4 | 9 890 000 | 56 484 | 3 812 | 9 946 484 |
| Ledig | B406 | 3 | 85.6 | 80.6 | 5 | 11.4 | 4 | 10 090 000 | 56 325 | 3 812 | 10 146 325 |
| Ledig | B407 | 2 | 37.5 | 35 | 2.5 | 4.5 | 4 | 5 690 000 | 26 315 | 1 880 | 5 716 315 |
