Leiligheter & priser

Ledige boliger: 18
StatusLeil.RomBRA m²BRA-i m²BRA-e m²Balk/Terr m²EtgPrisOmkFK pr. mnd.Totalpris
LedigA101371.966.951217 490 00047 2863 2247 537 286
LedigA102389.984.9510.519 090 00059 1123 9809 149 112
LedigA1044108.891.559.819 490 00063 4994 2749 553 499
LedigA202389.984.9511.429 390 00059 1123 9809 449 112
LedigA2044108.891.559.829 790 00063 4994 2749 853 499
LedigA3044108.891.559.839 990 00063 4994 27410 053 499
LedigA402389.984.9511.449 890 00059 1123 9809 949 112
LedigA406238.836.32.54.545 590 00027 1311 9225 617 131
LedigB104492.680.957.419 090 00056 4843 8129 146 484
LedigB106385.680.6519.619 290 00056 3253 8129 346 325
LedigB204492.680.957.729 390 00056 4843 8129 446 484
LedigB206385.680.6511.429 590 00056 3253 8129 646 325
LedigB303367.562.554.536 990 00044 4463 0567 034 446
LedigB304492.680.957.739 590 00056 4843 8129 646 484
LedigB403367.562.554.547 290 00044 4463 0567 334 446
LedigB404492.680.957.749 890 00056 4843 8129 946 484
LedigB406385.680.6511.4410 090 00056 3253 81210 146 325
LedigB407237.5352.54.545 690 00026 3151 8805 716 315

Romløsning