Boligvelger
Antall bygg: 2
| Status | Leil. | Etg | Rom | BRA m² | BRA-i m² | BRA-e m² | Balk/Terr m² | Pris | Omk | FK pr. mnd. | Totalpris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledig | A101 | 1 | 2 | 56.9 | 51.9 | 5 | 10.8 | 5 650 000 | 47 334 | 2 573 | 5 697 334 |
| Ledig | A102 | 1 | 2 | 38.5 | 36 | 2.5 | 14.4 | 4 600 000 | 37 762 | 2 135 | 4 637 762 |
| Ledig | A103 | 1 | 2 | 43.1 | 40.6 | 2.5 | 11 | 5 050 000 | 40 531 | 2 261 | 5 090 531 |
| Ledig | A104 | 1 | 2 | 43.9 | 41.4 | 2.5 | 12 | 5 050 000 | 41 013 | 2 283 | 5 091 013 |
| Ledig | A105 | 1 | 2 | 43.9 | 41.4 | 2.5 | 12 | 5 050 000 | 41 013 | 2 283 | 5 091 013 |
| Ledig | A106 | 1 | 2 | 43.9 | 41.4 | 2.5 | 12 | 5 050 000 | 41 013 | 2 283 | 5 091 013 |
| Ledig | A107 | 1 | 2 | 43.9 | 41.4 | 2.5 | 12 | 5 050 000 | 41 013 | 2 283 | 5 091 013 |
| Ledig | A108 | 1 | 2 | 43.9 | 41.4 | 2.5 | 12.3 | 5 050 000 | 41 013 | 2 283 | 5 091 013 |
| Ledig | A201 | 2 | 3 | 63.8 | 58.8 | 5 | 11.3 | 6 800 000 | 51 488 | 2 763 | 6 851 488 |
| Ledig | A203 | 2 | 2 | 43.1 | 40.6 | 2.5 | 10.5 | 5 150 000 | 40 531 | 2 261 | 5 190 531 |
| Ledig | A204 | 2 | 4 | 80.7 | 75.7 | 5 | 10.9 | 8 100 000 | 61 661 | 3 228 | 8 161 661 |
| Reservert | A206 | 2 | 2 | 43.9 | 41.4 | 2.5 | 10.6 | 5 150 000 | 41 013 | 2 283 | 5 191 013 |
| Ledig | A207 | 2 | 2 | 43.9 | 41.4 | 2.5 | 10.6 | 5 150 000 | 41 013 | 2 283 | 5 191 013 |
| Ledig | A208 | 2 | 4 | 91 | 86 | 5 | 11.1 | 8 900 000 | 67 862 | 3 512 | 8 967 862 |
| Ledig | A210 | 2 | 3 | 74.1 | 69.1 | 5 | 14.3 | 7 300 000 | 57 688 | 3 047 | 7 357 688 |
| Ledig | A301 | 3 | 3 | 75 | 70 | 5 | 11.3 | 8 300 000 | 58 230 | 3 071 | 8 358 230 |
| Ledig | A304 | 3 | 4 | 80.7 | 75.7 | 5 | 10.9 | 8 650 000 | 61 661 | 3 228 | 8 711 661 |
| Ledig | A305 | 3 | 4 | 80.7 | 75.7 | 5 | 10.9 | 8 650 000 | 61 661 | 3 228 | 8 711 661 |
| Ledig | A308 | 3 | 3 | 80.5 | 75.5 | 5 | 15.3 | 9 000 000 | 61 541 | 3 223 | 9 061 541 |
| Ledig | A401 | 4 | 3 | 75 | 70 | 5 | 11.3 | 8 550 000 | 58 230 | 3 071 | 8 608 230 |
| Ledig | A406 | 4 | 2 | 43.9 | 41.4 | 2.5 | 10.6 | 5 350 000 | 41 013 | 2 283 | 5 391 013 |
| Ledig | A407 | 4 | 3 | 56.4 | 51.4 | 5 | 13.2 | 6 700 000 | 47 033 | 2 559 | 6 747 033 |
| Ledig | A408 | 4 | 3 | 80.5 | 75.5 | 5 | 15.3 | 9 200 000 | 61 541 | 3 223 | 9 261 541 |
| Ledig | A503 | 5 | 2 | 43.1 | 40.6 | 2.5 | 10.5 | 5 450 000 | 40 531 | 2 261 | 5 490 531 |
| Ledig | A504 | 5 | 4 | 80.7 | 75.7 | 5 | 10.9 | 9 050 000 | 61 661 | 3 228 | 9 111 661 |
| Ledig | A506 | 5 | 2 | 43.9 | 41.4 | 2.5 | 10.6 | 5 450 000 | 41 013 | 2 283 | 5 491 013 |
| Ledig | A507 | 5 | 3 | 56.4 | 51.4 | 5 | 13.2 | 6 900 000 | 47 033 | 2 559 | 6 947 033 |
| Ledig | A508 | 5 | 3 | 80.5 | 75.5 | 5 | 15.3 | 9 400 000 | 61 541 | 3 223 | 9 461 541 |
| Ledig | A602 | 6 | 2 | 38.5 | 36 | 2.5 | 12.7 | 5 100 000 | 37 762 | 2 135 | 5 137 762 |
| Ledig | A603 | 6 | 2 | 43.1 | 40.6 | 2.5 | 10.5 | 5 550 000 | 40 531 | 2 261 | 5 590 531 |
| Ledig | A606 | 6 | 2 | 43.9 | 41.4 | 2.5 | 10.6 | 5 550 000 | 41 013 | 2 283 | 5 591 013 |
| Ledig | A607 | 6 | 3 | 56.4 | 51.4 | 5 | 13.2 | 7 100 000 | 47 033 | 2 559 | 7 147 033 |
| Ledig | A608 | 6 | 3 | 80.5 | 75.5 | 5 | 15.3 | 9 600 000 | 61 541 | 3 223 | 9 661 541 |
| Ledig | A704 | 7 | 4 | 99.8 | 94.8 | 5 | 41.3 | 14 500 000 | 73 160 | 3 755 | 14 573 160 |
| Ledig | B102 | 1 | 2 | 38.4 | 35.9 | 2.5 | 12.7 | 4 600 000 | 37 702 | 2 132 | 4 637 702 |
| Ledig | B103 | 1 | 3 | 60 | 55 | 5 | 15.4 | 6 400 000 | 49 200 | 2 658 | 6 449 200 |
| Ledig | B104 | 1 | 2 | 41.2 | 38.7 | 2.5 | 11.5 | 4 850 000 | 39 387 | 2 209 | 4 889 387 |
| Ledig | B105 | 1 | 2 | 41.3 | 38.8 | 2.5 | 11.2 | 4 900 000 | 39 448 | 2 212 | 4 939 448 |
| Ledig | B106 | 1 | 3 | 70 | 65 | 5 | 10.7 | 6 700 000 | 55 220 | 2 934 | 6 755 220 |
| Ledig | B201 | 2 | 3 | 105.6 | 96.8 | 5 | 20.7 | 11 600 000 | 74 364 | 3 810 | 11 674 364 |
| Ledig | B202 | 2 | 3 | 60 | 55 | 5 | 12.8 | 6 500 000 | 49 200 | 2 658 | 6 549 200 |
| Ledig | B203 | 2 | 4 | 84.5 | 79.5 | 5 | 13.1 | 9 000 000 | 63 949 | 3 333 | 9 063 949 |
| Ledig | B204 | 2 | 4 | 87.3 | 78.3 | 5 | 10.1 | 9 100 000 | 63 227 | 3 300 | 9 163 227 |
| Ledig | B205 | 2 | 2 | 41.3 | 38.8 | 2.5 | 10.2 | 5 000 000 | 39 448 | 2 212 | 5 039 448 |
| Ledig | B206 | 2 | 3 | 70 | 65 | 5 | 9.8 | 6 800 000 | 55 220 | 2 934 | 6 855 220 |
| Ledig | B301 | 3 | 3 | 106.1 | 96.8 | 5 | 20.7 | 11 900 000 | 74 364 | 3 810 | 11 974 364 |
| Ledig | B302 | 3 | 3 | 60 | 55 | 5 | 12.8 | 6 600 000 | 49 200 | 2 658 | 6 649 200 |
| Ledig | B303 | 3 | 3 | 60 | 55 | 5 | 13.1 | 6 600 000 | 49 200 | 2 658 | 6 649 200 |
| Ledig | B304 | 3 | 4 | 93.7 | 85.5 | 5 | 9.3 | 9 800 000 | 67 561 | 3 499 | 9 867 561 |
| Ledig | B305 | 3 | 4 | 87.2 | 78.3 | 5 | 9.8 | 9 300 000 | 63 227 | 3 300 | 9 363 227 |
| Ledig | B306 | 3 | 2 | 41.3 | 38.8 | 2.5 | 10.2 | 5 100 000 | 39 448 | 2 212 | 5 139 448 |
| Ledig | B307 | 3 | 3 | 59.8 | 54.8 | 5 | 7.6 | 6 600 000 | 49 080 | 2 653 | 6 649 080 |
| Ledig | B308 | 3 | 4 | 96.1 | 86.6 | 5 | 31.3 | 10 500 000 | 68 223 | 3 529 | 10 568 223 |
| Ledig | B402 | 4 | 3 | 60 | 55 | 5 | 12.8 | 6 700 000 | 49 200 | 2 658 | 6 749 200 |
| Ledig | B403 | 4 | 3 | 60 | 55 | 5 | 13.1 | 6 700 000 | 49 200 | 2 658 | 6 749 200 |
| Ledig | B405 | 4 | 4 | 87.2 | 78.3 | 5 | 9.8 | 9 500 000 | 63 227 | 3 300 | 9 563 227 |
| Ledig | B406 | 4 | 2 | 41.3 | 38.8 | 2.5 | 10.2 | 5 200 000 | 39 448 | 2 212 | 5 239 448 |
| Ledig | B407 | 4 | 3 | 59.8 | 54.8 | 5 | 16.3 | 6 800 000 | 49 080 | 2 653 | 6 849 080 |
| Ledig | B408 | 4 | 4 | 96.1 | 86.6 | 5 | 16.9 | 10 500 000 | 68 223 | 3 529 | 10 568 223 |
| Ledig | B502 | 5 | 3 | 60 | 55 | 5 | 12.8 | 6 900 000 | 49 200 | 2 658 | 6 949 200 |
| Ledig | B503 | 5 | 3 | 60 | 55 | 5 | 13.1 | 6 900 000 | 49 200 | 2 658 | 6 949 200 |
| Ledig | B504 | 5 | 4 | 94.2 | 85.5 | 5 | 9.3 | 10 200 000 | 67 561 | 3 499 | 10 267 561 |
| Ledig | B505 | 5 | 4 | 87.2 | 78.3 | 5 | 9.8 | 9 500 000 | 63 227 | 3 300 | 9 563 227 |
| Ledig | B506 | 5 | 2 | 41.3 | 38.8 | 2.5 | 10.2 | 5 300 000 | 39 448 | 2 212 | 5 339 448 |
| Ledig | B507 | 5 | 3 | 59.8 | 54.8 | 5 | 16.3 | 7 000 000 | 49 080 | 2 653 | 7 049 080 |
| Ledig | B508 | 5 | 4 | 96.1 | 86.6 | 5 | 16.9 | 10 800 000 | 68 223 | 3 529 | 10 868 223 |
| Ledig | B602 | 6 | 3 | 60 | 55 | 5 | 13.1 | 7 100 000 | 49 200 | 2 658 | 7 149 200 |
| Ledig | B604 | 6 | 4 | 87.2 | 78.3 | 5 | 9.8 | 9 700 000 | 63 227 | 3 300 | 9 763 227 |
| Ledig | B605 | 6 | 2 | 41.3 | 38.8 | 2.5 | 10.2 | 5 400 000 | 39 448 | 2 212 | 5 439 448 |
| Ledig | B606 | 6 | 3 | 59.8 | 54.8 | 5 | 16.3 | 7 200 000 | 49 080 | 2 653 | 7 249 080 |
| Ledig | B607 | 6 | 4 | 96.1 | 86.6 | 5 | 16.9 | 11 100 000 | 68 223 | 3 529 | 11 168 223 |
| Ledig | B704 | 7 | 2 | 41.3 | 38.8 | 2.5 | 10.2 | 5 500 000 | 39 448 | 2 212 | 5 539 448 |
| Ledig | B705 | 7 | 3 | 59.8 | 54.8 | 5 | 16.3 | 7 300 000 | 49 080 | 2 653 | 7 349 080 |
| Ledig | B801 | 8 | 3 | 93.1 | 84 | 5 | 76.5 | 15 000 000 | 66 658 | 3 457 | 15 066 658 |
| Ledig | B803 | 8 | 3 | 81.6 | 76.6 | 5 | 34.7 | 12 000 000 | 62 203 | 3 253 | 12 062 203 |
