Leiligheter & priser

Antall bygg: 2
StatusLeil.RomBRA m²BRA-i m²Balk/Terr m²Hage m²EtgPrisOmkFK pr. mnd.Totalpris
LedigA1023101961926113 500 000121 1995 25313 621 199
ReservertA20141039619214 000 000121 1995 25314 121 199
LedigA20231039619214 000 000121 1995 25314 121 199
LedigB10141251201713115 200 000150 5436 55115 350 543
LedigB102396911713113 000 000114 4474 92913 114 447
LedigB10341231181615114 900 000147 8046 38815 047 804
LedigB2013969112214 300 000114 3474 92914 414 347
LedigB20241581512090217 800 000188 3268 17217 988 326
LedigB20337671729 300 00090 4163 9029 390 416
ReservertB30139691123
LedigB302411711120316 900 000139 8826 06417 039 882
ReservertB30337671739 900 00090 4163 9029 990 416
LedigB4013757012412 800 00089 3043 84812 889 304

Romløsning